序 号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 单 位 | 最高零售价(元) | 备 注 |
1 | α-硫辛酸 | 粉针剂 | 150mg | 支 | 42.5 | |
2 | α-硫辛酸 | 粉针剂 | 300mg | 支 | 72.2 | |
3 | 米力农 | 注射剂 | 100ml:20mg(软袋) | 袋 | 336.5 | |
4 | 阿扑吗啡 | 舌下片 | 3mg*4 | 盒 | 84.5 | |
5 | 阿扑吗啡 | 舌下片 | 3mg*8 | 盒 | 165 | |
6 | 布托啡诺 | 注射剂 | 2ml:4mg | 瓶 | 44.2 | |
7 | 护肝片 | 片剂 | 0.35g*120 | 盒 | 22.5 | 黑龙江葵花 药业股份 有限公司 |
8 | 脑立清 | 水丸 | 1.1g/10粒*500 | 盒 | 11.8 |
咨询电话:0554-6696067
公司地址:安徽省淮南市大通区大通工业园三期淮南康宝药业有限公司
Copyright © 2024安徽康宝药业有限公司
微信公众号
微信公众号