序 号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 单 位 | 最高零售价(元) | 备 注 |
1 | 罗哌卡因 | 冻干粉(溶媒结晶粉) | 178.8mg(按甲磺酸罗哌卡因计) | 支 | 56.4 | |
2 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 胶囊剂 | 312.5mg(阿莫西林250mg克拉维酸钾62.5mg)*18 | 盒 | 56.3 | |
3 | 班布特罗 | 片剂 | 20mg*10 | 盒 | 35.9 | |
4 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林300mg/克拉维酸钾75mg*8 | 盒 | 29.7 | |
5 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林875mg/克拉维酸钾125mg*8 | 盒 | 53 | |
6 | 腺苷蛋氨酸 | 肠溶片 | 500mg*2 | 盒 | 44.5 | |
7 | 替米沙坦 | 分散片 | 40mg*7 | 盒 | 19 | |
8 | 替米沙坦 | 分散片 | 40mg*14 | 盒 | 37.1 | |
9 | 替米沙坦 | 分散片 | 80mg*7 | 盒 | 32.3 | |
10 | 替米沙坦 | 分散片 | 80mg*14 | 盒 | 63.1 | |
11 | 普罗布考 | 片剂 | 250mg*32 | 盒 | 41.6 | |
12 | 碳酸钙 | 片剂 | 750mg(相当于钙300mg)*120 | 盒 | 42.5 | |
13 | 感冒灵颗粒 | 颗粒剂 | 5g*6(无糖型) | 盒 | 14.9 | |
14 | 芎菊上清丸 | 水丸 | 6g*10 | 盒 | 8 | |
15 | 乳宁颗粒 | 颗粒剂 | 5g(无糖型) | 袋 | 5 | |
16 | 独一味颗粒 | 颗粒剂 | 6g*15(无糖型) | 盒 | 40.6 | |
17 | 六味地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*60 | 盒 | 52.3 | |
18 | 六味地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*72 | 盒 | 62.3 | |
19 | 八珍胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*48 | 盒 | 42.1 | |
20 | 六味安消胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*60 | 盒 | 39.3 | |
21 | 六味安消片 | 片剂 | 0.51g*48 | 盒 | 31.6 |
咨询电话:0554-6696067
公司地址:安徽省淮南市大通区大通工业园三期淮南康宝药业有限公司
Copyright © 2024安徽康宝药业有限公司
微信公众号
微信公众号