序 号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 单 位 | 最高零售价(元) | 备 注 |
1 | 透明质酸钠 | 注射液 |
25mg:2.5mL (关节腔内注射) |
支 | 179 | |
2 | 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 3g*20 | 盒 | 30 | |
3 | 金荞麦片 | 片剂 | 30片 | 盒 | 16.8 | |
4 | 金荞麦片 | 片剂 | 90片 | 盒 | 48.5 | |
5 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | 19.2mg*48 | 盒 | 61.4 | |
6 | 蛇胆陈皮胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*48 | 盒 | 32.1 | |
7 | 苯扎贝特 | 片剂 | 200mg*10 | 盒 | 16.8 | |
8 | 替吉奥 | 片剂 | 20mg*10 | 盒 | 514 | |
9 | 替吉奥 | 片剂 | 20mg*12 | 盒 | 613 | |
10 | 替吉奥 | 片剂 | 20mg*24 | 盒 | 1195 | |
11 | 替吉奥 | 片剂 | 20mg*28 | 盒 | 1386 | |
12 | 替吉奥 | 片剂 | 20mg*30 | 盒 | 1481 | |
13 | 替吉奥 | 片剂 | 20mg*36 | 盒 | 1766 | |
14 | 替吉奥 | 片剂 | 20mg*42 | 盒 | 2049 | |
15 | 替吉奥 | 片剂 | 20mg*140 | 盒 | 6535 | |
16 | 替吉奥 | 片剂 | 25mg*10 | 盒 | 610 | |
17 | 替吉奥 | 片剂 | 25mg*12 | 盒 | 727 | |
18 | 替吉奥 | 片剂 | 25mg*24 | 盒 | 1418 | |
19 | 替吉奥 | 片剂 | 25mg*28 | 盒 | 1644 | |
20 | 替吉奥 | 片剂 | 25mg*30 | 盒 | 1757 | |
21 | 替吉奥 | 片剂 | 25mg*36 | 盒 | 2095 | |
22 | 替吉奥 | 片剂 | 25mg*42 | 盒 | 2430 | |
23 | 替吉奥 | 片剂 | 25mg*140 | 盒 | 7753 | |
24 | 脑蛋白水解物 | 冻干粉针剂 | 175mg(氨基酸):30mg(总氮) | 支 | 27.1 | |
25 | 氯苯那敏 | 片剂 | 4mg*48 | 盒 | 2.7 | |
26 | 头孢丙烯 | 片剂 | 500mg*6 | 盒 | 48 | |
27 | 头孢丙烯 | 干混悬剂 | 250mg*6 | 盒 | 44.9 | |
28 | 重组人干扰素α-2b(假单胞菌) | 冻干粉针 | 100万单位 | 支 | 21.8 | |
29 | 重组人干扰素α-2b(假单胞菌) | 冻干粉针 | 300万单位 | 支 | 47.3 | |
30 | 重组人干扰素α-2b(假单胞菌) | 冻干粉针 | 500万单位 | 支 | 68.7 | |
31 | 阿昔洛韦 | 缓释片 | 200mg*24 | 盒 | 35.3 | |
32 | 维生素D2 | 软胶囊 | 250ug*100 | 瓶 | 10.3 | |
33 | 左旋氨氯地平 | 片剂 | 5mg*7 | 盒 | 46.4 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
34 | 长春西汀 | 注射液 | 200ml:10mg | 瓶(塑料瓶) | 39.4 | |
35 | 多索茶碱 | 注射剂 | 100ml:300mg | 瓶(玻璃瓶) | 41 | |
36 | 多索茶碱 | 注射剂 | 100ml:300mg | 瓶(塑料瓶) | 42 | |
37 | 头孢地尼 | 分散片 | 100mg*8 | 盒 | 65 | |
38 | 枇杷止咳颗粒 | 颗粒剂型 | 3g*10 | 盒 | 8.3 | |
39 | 尼莫地平 | 片剂 | 20mg*24 | 盒 | 2.7 | |
40 | 奥曲肽[8肽] | 注射液 | 150ug:1ml | 支 | 72.6 | |
41 | 保妇康栓 | 栓剂 | 1.74g*12 | 盒 | 44.9 | |
42 | 保妇康栓 | 栓剂 | 1.74g*14 | 盒 | 52.1 | |
43 | 克霉唑 | 阴道片 | 500mg*2 | 盒 | 35.1 | |
44 | 保妇康栓 | 栓剂 | 1.74g*12 | 盒 | 44.9 | |
45 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×40 | 盒 | 30.1 | (指用量为一次2粒,一日2次的品规) |
46 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×20 | 盒 | 15.4 | (指用量为一次2粒,一日2次的品规) |
47 | 碳酸钙D3 | 片剂 | 600mg*60 | 瓶 | 64.9 | |
48 | 克拉霉素 | 颗粒剂 | 250mg*12 | 盒 | 27.6 | |
49 | 克拉霉素 | 颗粒剂 | 125mg*12 | 盒 | 15.6 | |
50 | 丹栀逍遥片 | 薄膜衣片 | 0.35g*48 | 盒 | 38.5 | |
51 | 丹栀逍遥片 | 薄膜衣片 | 0.35g*60 | 盒 | 47.8 | |
52 | 熊去氧胆酸 | 片剂 | 250mg*6 | 盒 | 66.5 | 增加适应症 |
53 | 熊去氧胆酸 | 片剂 | 250mg*12 | 盒 | 130 | 增加适应症 |
54 | 香菊片 | 薄膜衣片 | 0.32g*18*3 | 盒 | 25.1 | |
55 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*96 | 盒 | 52.2 | |
56 | 癃清胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*12s*2 | 盒 | 29.5 | |
57 | 癃清胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*12s*3 | 盒 | 43.6 | |
58 | 替米沙坦 | 胶囊剂 | 40mg*20 | 盒 | 43.4 | |
咨询电话:0554-6696067
公司地址:安徽省淮南市大通区大通工业园三期淮南康宝药业有限公司
Copyright © 2024安徽康宝药业有限公司
微信公众号
微信公众号